Mugadziri Wekuvaka Zvivako Zvese Zvesimbi Yekuvaka Inopisa Yakamonerwa Sheet Pile
Magadzirirwo Uye Mhando dzeSimbi Sheet Pile
Matanda esimbi emhando yeGB U
| Saizi | Pachidimbu chimwe nechimwe | ||||
| Tsanangudzo | Upamhi (mm) | Yakakwirira (mm) | Gobvu (mm) | Nzvimbo yechikamu (cm2) | Kurema (kg/m2) |
| 400 x 85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35.5 |
| 400 x 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
| 400 x 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
| 400 x 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
| 400 x 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 |
| 600 x 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
| 600 x 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
| 600 x 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
| 750 x 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
| 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
| 750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 | |
Matanda esimbi emhando yeZ:
| Tsanangudzo | Upamhi (mm) | Yakakwirira (mm) | Gobvu t (mm) | Gobvu s (mm) | Kurema (kg/m2) |
| SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
| SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
| SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
| SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
| SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
| SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
| SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
| SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
| SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
| SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
| SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
| SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
| SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
| SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
Zvakanakira zvemurwi wesimbi wakaita seZ
Modulus yechikamu inokwikwidzana zvikuru
Mhinduro inodhura zvishoma
Upamhi hwakakura hunoita kuti pave nekushanda kwakakwirira kwekuisa
Simba guru rekudhonza
Yakanakira chirongwa chekuvaka chisingaperi
Kurongedza & Kuendesa
Rudzi rweKurongedza: Standard Export Package
Nguva Yokutumira: Mazuva 5-15
Murwi wesimbi wakaita seU une mabhenefiti akawanda:
1. Sarudzo dzakasiyana-siyana maererano nehunhu hwejometri, zvichiwedzera kusarudzwa kwemaprofayiro akagadziridzwa ehupfumi emapurojekiti chaiwo.
2. Hunhu hwakanaka hwekushandisa kudzokorora.
3. Mamodule akasiyana-siyana ezvikamu, akakodzera mhando dzakasiyana dzemabasa ekuvaka, Akasimbiswa pabasa remhando dzakasiyana dzemapurojekiti akadai sezvivakwa zvechigarire, mabasa ekuchengetedza ivhu kwenguva pfupi uye macofferdams echinguvana nezvimwewo.
1. Ndisu vanaani?
Tiri muJiangSu, China, kubva mugore ra2019, tinotengesera kuNorth America (15.00%), South America (10.00%), Eastern Europe (10.00%), Southeast Asia (10.00%), Africa (10.00%), Oceania (5.00%), Mid East (5.00%), Eastern Asia (5.00%), Western Europe (5.00%), Central America (5.00%), Northern Europe (5.00%), Southern Europe (5.00%), South Asia (5.00%), Domestic Market (5.00%). Kune vanhu vakawanda vasina basa muhofisi medu.
2. tingavimbisa sei mhando?
Nguva dzose muenzaniso usati wagadzirwa usati wagadzirwa;
Nguva dzose Kuongorora kwekupedzisira usati watumirwa;
3. Ndeapi mabasa atingapa?
Mitemo Yekutumira Inogamuchirwa: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Mari Yekubhadhara Inogamuchirwa: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Rudzi rwekubhadhara rwunogamuchirwa: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kadhi rechikwereti, PayPal, Western Union, Cash, Escrow.
Hot Tags: China supplier grade sy390 steel sheet pile, vatengesi, vagadziri, fekitori, yakagadzirirwa, wholesale, quotation, mutengo wakaderera, iri mustock, free sampuro, yakagadzirwa muChina,



